Прием заказов по телефону: Пн-Пт 09:00 – 19:00, Сб-Вс 10:00 – 18:00
Поверхностный насос UNIPUMP JS 60, мощность 450 Вт, макс. напор 33 м, производительность 40 л/мин (2,4 м3/час)
Самовывоз из магазина (шоу-рума)
Самовывоз со склада
Доставка по Минску +10 км (Пн-Сб)
Доставка по Беларуси (Пн-Сб)
* Доставка производится до подъезда
* На габаритные, акционные и товары весом свыше 50 кг стоимость доставки уточняйте
Наличные
Банковская карточка
Безналичный платеж (ндс включен)
Система ЕРИП (онлайн платеж)
Сервис "Оплати" (онлайн платеж)
Официальная гарантия производителя.
Возврат товаров в течении 14 дней.
Статус Банк - 4-12 мес
Халва - 2 мес
КартаFun - 3 мес
Карта Покупок - 2, 3 мес
Магнит - 3 мес
Карта Смарт - 4 мес
Приорбанк - 6 мес
Черепаха - 8 мес
*При рассрочке скидка не предоставляется
Центробежные поверхностные насосы серии JS — центробежные поверхностные насосы c внутренним эжектором, применяются для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения, кроме того они могут быть использованы в автоматических системах водоснабжения.
В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1 мм, общее количество механических примесей — не более 100 г/м³, диапазон рабочих температур воды — от +1ºС до +35ºС.
Техническая информация:
| Параметры/модель | JS 60 | JS 80 | JS 100 |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь | ||
| Материал рабочего колеса | латунь | ||
| Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц | ||
| Мощность электродвигателя, Вт | 450 | 600 | 750 |
| Производительность макс, л/мин | 40 | 45 | 55 |
| Напор макс, м | 33 | 38 | 40 |
| Диаметр входного и напорного отверстий | 1" х 1" | ||
| Максимальная высота всасывания, м | 8 | ||
| Вес насоса, кг | 7,6 | 8,2 | 9 |
Напорно-расходные характеристики:
| Модель | Р, (кВт) | Производительность | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
| Q, м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | ||
| JS 60 | 0.45 | Напор,Н(м) | 30 | 27 | 20 | 13 | 5 | - | - | - |
| JS 80 | 0.6 | 38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | - | - | |
| JS 100 | 0.75 | 40 | 38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | - | |
Комплект поставки:
| Производительность л/мин: | 40 |
| Тип насоса | поверхностный |
| Метод установки | поверхностный |
| Принцип работы | центробежный |
| Мощность, Вт | 450 |
| Максимальный напор, м | 33 |
| Назначение | водоснабжение, водоотведение |
| Класс защиты | IPX4 |
| Качество воды | чистая |
| Напряжение, В | 220 |
| Забор воды | сбоку |
| Подключение | 1" |
| Страна | Китай |
| Гарантия мес | 12 |
Форма предзаказа