Прием заказов по телефону: Пн-Пт 09:00 – 19:00, Сб-Вс 10:00 – 18:00
накопительный, электричество, 80 л, 2 кВт, 253 мин, 104.9×49.5×27.2 см
Самовывоз из магазина (шоу-рума)
Самовывоз со склада
Доставка по Минску +10 км (Пн-Сб)
Доставка по Беларуси (Пн-Сб)
* Доставка производится до подъезда
* На габаритные, акционные и товары весом свыше 50 кг стоимость доставки уточняйте
Наличные
Банковская карточка
Безналичный платеж (ндс включен)
Система ЕРИП (онлайн платеж)
Сервис "Оплати" (онлайн платеж)
Официальная гарантия производителя.
Возврат товаров в течении 14 дней.
Статус Банк - 4-12 мес
Халва - 2 мес
КартаFun - 3 мес
Карта Покупок - 2, 3 мес
Магнит - 3 мес
Карта Смарт - 4 мес
Приорбанк - 6 мес
Черепаха - 8 мес
*При рассрочке скидка не предоставляется
| Код | 3700604 | |
| Серия | ARI FLAT PW | |
| Название | ARI FLAT PW 80 V | |
| Основные характеристики | ||
| Тип | Электрический водонагреватель | |
| Принцип нагрева | Накопительный | |
| Объем бака | 80 л | |
| Производитель | Аристон | |
| Мощность | Вт | 1000/2000 |
| Количество режимов нагрева | 2 | |
| Мощность нагревательного элемента в выходящем баке | Вт | 1000 |
| Мощность нагревательного элемента во входящем баке | Вт | 1000 |
| Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | 2 ч 06 мин | |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 4 ч 13 мин/2 ч 06 мин | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Плоский | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Цвет нижней крышки | Серый | |
| Цвет верхней крышки | Серый | |
| Управление | Электронное | |
| Материал внутреннего бака | Сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | Эмаль | |
| Количество внутренних баков | шт | 2 |
| Объем входящего бака | л | 40 |
| Объем выходящего бака | л | 40 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 2 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Подключение холодной воды | Снизу | |
| Подключение горячей воды | Снизу | |
| Технические характеристики | ||
| Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Отображение температуры нагрева | Электронный термометр | |
| Внешний регулятор температуры | Да | |
| Функция "Активная электрическая защита" | Нет | |
| Функция "Защита при включении без воды" | Нет | |
| Функция "ECO EVO" | Нет | |
| Функция “Ускоренный нагрев” | Да | |
| Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
| Линия рециркуляции | " | Нет |
| Электропитание | Кабель питания без УЗО | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
| Класс защиты | IP | IPX4 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 408 |
| Расстояние между креплениями (вертикальная установка) | мм | 350 ±30 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 1049 |
| Ширина | мм | 495 |
| Глубина | мм | 272 |
| Вес | кг | 27 |
| Дополнительная информация | ||
| Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
| Гарантия на внутренний бак | г | 5 |
| Страна | Россия | |
| EAN | 5414849818194 |
| Способ нагрева | электрический |
| Тип нагрева | накопительный |
| Монтаж | настенный |
| Способ установки | вертикальный |
| Мощность кВт | 2 |
| Объем л | 80 |
| Гарантия на бак | 5 лет |
| Форма | плоская |
| Внутреннее покрытие | эмалированная сталь |
| Подвод воды | нижний |
| Гарантия мес | 12 |
Форма предзаказа