Прием заказов по телефону: Пн-Пт 09:00 – 19:00, Сб-Вс 10:00 – 18:00
Водонагреватель накопительный Ariston PRO1 R INOX ABS 50 V с вертикальной установкой
Самовывоз из магазина (шоу-рума)
Самовывоз со склада
Доставка по Минску +10 км (Пн-Сб)
Доставка по Беларуси (Пн-Сб)
* Доставка производится до подъезда
* На габаритные, акционные и товары весом свыше 50 кг стоимость доставки уточняйте
Наличные
Банковская карточка
Безналичный платеж (ндс включен)
Система ЕРИП (онлайн платеж)
Сервис "Оплати" (онлайн платеж)
Официальная гарантия производителя.
Возврат товаров в течении 14 дней.
Статус Банк - 4-12 мес
Халва - 2 мес
КартаFun - 3 мес
Карта Покупок - 2, 3 мес
Магнит - 3 мес
Карта Смарт - 4 мес
Приорбанк - 6 мес
Черепаха - 8 мес
*При рассрочке скидка не предоставляется
Водонагреватель накопительный Ariston PRO1 R INOX ABS 50 V предназначен для настенной установки в вертикальном положении. Объем бака составляет 50 литров. Устройство оснащено системой защиты, которая обеспечивает безопасность эксплуатации. Накопительный бак выполнен из нержавеющей стали и оснащен увеличенным магниевым анодом, который препятствует образованию коррозии. Для регулировки температуры нагрева предусмотрен механический термостат.
| Код | 3700561 | |
| Серия | PRO1 R INOX ABS | |
| Название | PRO1 R INOX ABS 50 V | |
| Статус | Производится | |
| Основные характеристики | ||
| Тип | Электроводонагреватель | |
| Принцип нагрева | Накопительный | |
| Объем бака | 50 л | |
| Производитель | Ariston | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Цилиндрический стандартный | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Цвет нижней крышки | Черный | |
| Управление | Механическое | |
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь | |
| Количество внутренних баков | шт | 1 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Подключение холодной воды | Снизу | |
| Подключение горячей воды | Снизу | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 50 |
| Мощность | Вт | 1500 |
| Количество режимов нагрева | 1 | |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 1 ч 56 мин | |
| Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 0,96 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Отображение температуры нагрева | Термометр | |
| Внешний регулятор температуры | Да | |
| Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
| Класс защиты | IP | IPX3 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
| Линия рециркуляции | " | Нет |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 553 |
| Ширина | мм | 450 |
| Глубина | мм | 480 |
| Вес | кг | 12 |
| Дополнительная информация | ||
| Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
| Гарантия на внутренний бак | г | 7 |
| Страна | Россия | |
| EAN | 5414849775947 | |
| Способ нагрева | электрический |
| Тип нагрева | накопительный |
| Монтаж | настенный |
| Способ установки | вертикальный |
| Производительность, л/мин | 0.43 |
| Мощность кВт | 1,5 |
| Объем л | 50 |
| Гарантия на бак | 1 год |
| Форма | круглая |
| Сухой ТЭН | нет |
| Внутреннее покрытие | нержавеющая сталь |
| Подвод воды | нижний |
| Тип ТЭНа | мокрый |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Время нагрева мин | 116 |
| Материал корпуса | металл |
| Управление | механическое |
| Дисплей | нет |
| Напряжение, В | 230 |
| Защита от перегрева | да |
| Термометр | да |
| Регулировка температуры | да |
| Высота, см | 55.3 |
| Ширина, см | 45 |
| Глубина, см | 48 |
| Цвет | Белый |
| Страна | Россия |
| Гарантия мес | 12 |
Форма предзаказа