Прием заказов по телефону: Пн-Пт 09:00 – 19:00, Сб-Вс 10:00 – 18:00
Конденсационный газовый котел Rinnai BR-C42, настенный, двухконтурный, камера сгорания закрытая, мощность 41 кВт, площадь отопления до 430 м2, циркуляционный насос
Самовывоз из магазина (шоу-рума)
Самовывоз со склада
Доставка по Минску +10 км (Пн-Сб)
Доставка по Беларуси (Пн-Сб)
* Доставка производится до подъезда
* На габаритные, акционные и товары весом свыше 50 кг стоимость доставки уточняйте
Наличные
Банковская карточка
Безналичный платеж (ндс включен)
Система ЕРИП (онлайн платеж)
Сервис "Оплати" (онлайн платеж)
Официальная гарантия производителя.
Возврат товаров в течении 14 дней.
Статус Банк - 4-12 мес
Халва - 2 мес
КартаFun - 3 мес
Карта Покупок - 2, 3 мес
Магнит - 3 мес
Карта Смарт - 4 мес
Приорбанк - 6 мес
Черепаха - 8 мес
*При рассрочке скидка не предоставляется
Настенный конденсационный котел Rinnai BR-C42 – это абсолютно новое поколение настенных газовых котлов, воплощающие в себе самые последние инновации в мире энергоэффективной термотехники — конденсационный теплообменник, погодозависимая автоматика, моделирующая горелка. Новая система автоматики позволяет производить настройку и управление котлом с вашего смартфона. Он обеспечивает горячим водоснабжением и обогревает загородные дома площадью до 430 м2. Котел хорошо себя зарекомендовал при эксплуатации в российских климатических условиях.
| Основные характеристики | |
| Тип | Газовый котел |
| Тип газового котла | Конденсационный |
| Способ установки | Настенный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Бренд | Rinnai |
| Способ отвода продуктов сгорания | Турбированный |
| Топливо | Природный газ, Сжиженный газ |
| Цвет | Белый |
| Вход в систему отопления, дюйм | 3/4" |
| Возврат из системы отопления, дюйм | 3/4" |
| Вход контура ГВС, дюйм | 1/2" |
| Выход контура ГВС, дюйм | 1/2" |
| Диаметр дымохода, мм | 75/100 |
| Дисплей | Нет |
| КПД, % | 104.6 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 3 |
| Материал теплообменника | Медь |
| Минимальная температура в режиме ГВС, °C | 35 |
| Максимальная температура в режиме ГВС, °C | 60 |
| Минимальная температура в режиме отопления, °C | 40 |
| Максимальная температура в режиме отопления, °C | 85 |
| Мощность, кВт | 41 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Площадь отопления, м2 | 430, 390 |
| Погодозависимая автоматика | Да |
| Подключение газа, дюйм | 3/4" |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Расход природного газа, м3/час | 3.24 |
| Циркуляционный насос | Да |
| Частота, Гц | 50 |
| Высота, мм | 660 |
| Глубина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 440 |
| Вес, кг | 37.5 |
| Установка | настенный |
| Тип | двухконтурный |
| Камера сгорания | закрытая турбированный |
| Конструкция | конденсационная |
| Теплообменник | есть |
| Мощность кВт | 41 |
| Площадь обогрева, м² | 390, 430 |
| КПД % | 104.6 |
| Циркуляционный насос | есть |
| Цвет | Белый |
| Страна | Япония |
| Гарантия мес | 24 |
Форма предзаказа