Прием заказов по телефону: Пн-Пт 09:00 – 19:00, Сб-Вс 10:00 – 18:00
Кондиционер Hisense серии ZOOM 2.0 Classic A AS-24HW4RBSKB00, мощность охлаждения 7 кВт, мощность обогрева 7.1 кВт, площадь обогрева до 70 м2, Wi-Fi
Самовывоз из магазина (шоу-рума)
Самовывоз со склада
Доставка по Минску +10 км (Пн-Пт)
Доставка по Беларуси (Пн-Сб)
* Доставка производится до подъезда
* На габаритные, акционные и товары весом свыше 50 кг стоимость доставки уточняйте
Наличные
Банковская карточка
Безналичный платеж (ндс включен)
Система ЕРИП (онлайн платеж)
Сервис "Оплати" (онлайн платеж)
Официальная гарантия производителя.
Возврат товаров в течении 14 дней.
Статус Банк - 4-12 мес
Халва - 2 мес
КартаFun - 3 мес
Карта Покупок - 2, 3 мес
Магнит - 3 мес
Карта Смарт - 4 мес
Черепаха - 8 мес
*При рассрочке скидка не предоставляется
Предлагаем услуги монтажа кондиционеров по Минску и Минскому району.
Установка кондиционера или сплит системы от 550 руб.
Стоимость монтажа складывается из оплаты выезда бригады и оплаты за установку. Минимальная стоимость выезда составляет 40 руб рублей независимо от типа работ.
Hisense (Хайсенс) ZOOM 2.0 Classic A AS-24HW4RBSKB00 этот настенный кондиционер предназначен для одновременного охлаждения, вентиляции, обогрева и осушения воздуха в квартирах и частных домах. Во внешнем блоке установлен компрессор постоянной производительности, использующий экологически чистый фреон R32 (класс энергоэффективности A).
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип монтажа | Настенный |
| Производитель | Hisense |
| Обслуживаемая площадь | до 70 м2 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Автомат защиты | 20 |
| Вес брутто внутреннего блока | 13.0 |
| Вес брутто наружного блока | 51.0 |
| Вес нетто внутреннего блока | 11.0 |
| Вес нетто наружного блока | 46.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 943x300x245 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1250x315x390 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 860x667x310 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 995x720x420 |
| Диаметр газовой трубы | 15,88 |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента | 1070 |
| Инверторная технология | нет |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,42 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность | 3.00 |
| Максимальный потребляемый ток | 16,1 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель | 3x2,5+3x0,75 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 33.5 |
| Модель | AS-24HW4RBSKB00 |
| Монтажный размер наружного блока | 542*341 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 1.70 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Пусковой ток | 54.5 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +19 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 600/660/760/910/950 |
| Расход воздуха наружного блока | 3300 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Серия | ZOOM 2.0 Classic A |
| Силовой кабель | 3x2,5 |
| Срок гарантии | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока | 33,5/37/39/41/43 |
| Уровень шума наружного блока | 56 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Тепловой насос | нет |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.00 ( - ) |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 24 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.10 ( - ) |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 950 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) | +21 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +21 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Настенные кондиционеры Hisense серии ZOOM 2.0 Classic A представляют собой актуальное решение для базового уровня комфорта. Устройства снабжены системой защиты от перепадов напряжения. Они используют в своей работе безопасный для окружающей среды, экологичный и экономичный хладагент R32. В комплект поставки входит специальный модуль и защитная панель для вентилей внешнего блока.
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 70 |
| Инверторный | нет |
| Wi-Fi | да |
| Мощность (охл/обогр) | 7/7.1 кВт |
| Шум внутреннего блока, дБ | 33.5 |
| Шум внешнего блока, дБ | 56 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Авторестарт | да |
| Турборежим | да |
| Пульт управления | да |
| Осушение воздуха | да |
| Таймер вкл/выкл | да |
| Очистка воздуха | да |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Ионизация | нет |
| Ночной режим Сон | да |
| Самоочистка | да |
| Регулировка направления воздуха | да |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Цвет | Белый |
| Страна | Китай |
| Гарантия мес | 36 |
Форма предзаказа