Прием заказов по телефону: Пн-Пт 09:00 – 19:00, Сб-Вс 10:00 – 18:00
Кондиционер Royal Thermo Siena RTS-09HN1, мощность охлаждения 2.78 кВт, мощность обогрева 2.78 кВт, площадь обогрева до 25 м2, хладагент R 410A
Самовывоз из магазина (шоу-рума)
Самовывоз со склада
Доставка по Минску +10 км (Пн-Пт)
Доставка по Беларуси (Пн-Сб)
* Доставка производится до подъезда
* На габаритные, акционные и товары весом свыше 50 кг стоимость доставки уточняйте
Наличные
Банковская карточка
Безналичный платеж (ндс включен)
Система ЕРИП (онлайн платеж)
Сервис "Оплати" (онлайн платеж) - скидка 4%
Официальная гарантия производителя.
Возврат товаров в течении 14 дней.
Статус Банк - 4-12 мес
Халва - 2 мес
КартаFun - 3 мес
Карта Покупок - 2, 3 мес
Магнит - 3 мес
Карта Смарт - 4 мес
Черепаха - 8 мес
*При рассрочке скидка не предоставляется
Предлагаем услуги монтажа кондиционеров по Минску и Минскому району.
Установка кондиционера или сплит системы от 550 руб.
Стоимость монтажа складывается из оплаты выезда бригады и оплаты за установку. Минимальная стоимость выезда составляет 40 руб рублей независимо от типа работ.
Сплит-системы Siena предлагают удачное сочетание элегантности и современных технологий. Кондиционеры Siena оснащены всеми необходимыми режимами (охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция) и обширным набором функций: самоочистка, авторестарт и ночной режим.
Технологическое и конструктивное преимущество этой серии заключается в антикоррозийном покрытии теплообменника Golden Fin, которое защищает кондиционер от вредных воздействий внешней среды.
| Основные характеристики | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | Royal Thermo |
| Внутренний блок | ✔️ |
| Наружный блок | ✔️ |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.78 кВт |
| Мощность обогрева | 2.78 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Цвет | Белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | от +18 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.867 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.771 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 520 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Пульт дистанционного управления | ✔️ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ (4 ступ.) |
| Таймер включения/выключения | ✔️ |
| Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
| Турбо-режим | ✔️ |
| Ночной режим | ✔️ |
| Осушение воздуха | ✔️ |
| Самоочистка | ✔️ |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 28 дБ |
| Шум наружного блока | 54 дБ |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 715 мм |
| Высота внутреннего блока | 285 мм |
| Глубина внутреннего блока | 194 мм |
| Ширина наружного блока | 720 мм |
| Высота наружного блока | 495 мм |
| Глубина наружного блока | 270 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.7 кг |
| Вес наружного блока | 26.4 кг |
Преимущества:
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Инверторный | нет |
| Мощность (охл/обогр) | 2.78 /2.78 кВт |
| Шум внутреннего блока, дБ | 28 |
| Шум внешнего блока, дБ | 54 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Авторестарт | да |
| Турборежим | да |
| Пульт управления | да |
| Осушение воздуха | да |
| Таймер вкл/выкл | да |
| Ночной режим Сон | да |
| Самоочистка | да |
| Регулировка направления воздуха | да |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Цвет | Белый |
| Страна | Китай |
| Гарантия мес | 60 |
Форма предзаказа