Прием заказов по телефону: Пн-Пт 09:00 – 19:00, Сб-Вс 10:00 – 18:00
Комплект Ballu Machine BLC_CF-48HN1_21Y полупромышленной сплит-системы напольно-потолочного типа, мощность охлаждения 14.07 кВт, мощность обогрева 15,55 кВт, обслуживаемая площадь 140 м2, производительность 2000 м3/час, инвертор, хладагент R410a
Самовывоз из магазина (шоу-рума)
Самовывоз со склада
Доставка по Минску +10 км (Пн-Сб)
Доставка по Беларуси (Пн-Сб)
* Доставка производится до подъезда
* На габаритные, акционные и товары весом свыше 50 кг стоимость доставки уточняйте
Наличные
Банковская карточка
Безналичный платеж (ндс включен)
Система ЕРИП (онлайн платеж)
Сервис "Оплати" (онлайн платеж)
Официальная гарантия производителя.
Возврат товаров в течении 14 дней.
Статус Банк - 4-12 мес
Халва - 2 мес
КартаFun - 3 мес
Карта Покупок - 2, 3 мес
Магнит - 3 мес
Карта Смарт - 4 мес
Приорбанк - 6 мес
Черепаха - 8 мес
*При рассрочке скидка не предоставляется
Предлагаем услуги монтажа кондиционеров по Минску и Минскому району.
Установка кондиционера или сплит системы от 550 руб.
Стоимость монтажа складывается из оплаты выезда бригады и оплаты за установку. Минимальная стоимость выезда составляет 40 руб рублей независимо от типа работ.
Гибкие инновационные решения, которые легли в основу полупромышленных напольно-потолочных сплит-систем Ballu, позволяют создать оптимальный микроклимат. С помощью этих приборов, оснащенных двумя степ-моторами жалюзи, просто и удобно управлять направлением потока воздуха, прямо с пульта управления, в офисе, мини-гостинице, ресторане.
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Бренд | Ballu |
| Принцип работы | Инверторный |
| Серия | Universal 3 |
| Хладагент | R410a |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Тип блока | Напольно-потолочный |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 140 м2 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 43 дБ |
| Производительность | |
| Макс. производительность | 2000 м3/час |
| Макс. производительность обогрева | 15,55 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 14.07 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 15.24 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 14.07 кВт |
| Производительность по воздуху | 2000 м3/час |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | C |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,45 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Напольное / Настенное |
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 4.85 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Напряжение электропитания, В | 380 - 415 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 95 кг |
| Высота внешнего блока | 1.325 м |
| Ширина внешнего блока | 0.94 м |
| Глубина внешнего блока | 0.37 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 44 кг |
| Высота внутр. блока | 0.69 м |
| Ширина внутр. блока | 1.6 м |
| Глубина внутр. блока | 0.235 м |
| Высота товара | 40 см |
| Ширина товара | 95 см |
| Глубина товара | 95 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 155.5 кг |
| Высота упаковки товара | 42 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | напольный |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 140 |
| Инверторный | да |
| Wi-Fi | да |
| Мощность (охл/обогр) | 14.07/15,55 кВт |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Авторестарт | да |
| Турборежим | да |
| Пульт управления | да |
| Осушение воздуха | да |
| Таймер вкл/выкл | да |
| Очистка воздуха | да |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Ночной режим Сон | да |
| Самоочистка | да |
| Цвет | Белый, Черный |
| Страна | Китай |
| Гарантия мес | 36 |
Форма предзаказа