Прием заказов по телефону: Пн-Пт 09:00 – 19:00, Сб-Вс 10:00 – 18:00
Настенный инверторный кондиционер Hisense серии ZOOM 2.0 DC Inverter AS-24UW4RBTKB01 для помещений до 70 м2, мощность охлаждения 7,55 кВт, мощность обогрева 7,53 кВт, Wi-Fi управление (встроенный модуль)
Самовывоз из магазина (шоу-рума)
Самовывоз со склада
Доставка по Минску +10 км (Пн-Пт)
Доставка по Беларуси (Пн-Сб)
* Доставка производится до подъезда
* На габаритные, акционные и товары весом свыше 50 кг стоимость доставки уточняйте
Наличные
Банковская карточка
Безналичный платеж (ндс включен)
Система ЕРИП (онлайн платеж)
Сервис "Оплати" (онлайн платеж)
Официальная гарантия производителя.
Возврат товаров в течении 14 дней.
Статус Банк - 4-12 мес
Халва - 2 мес
КартаFun - 3 мес
Карта Покупок - 2, 3 мес
Магнит - 3 мес
Карта Смарт - 4 мес
Черепаха - 8 мес
*При рассрочке скидка не предоставляется
Предлагаем услуги монтажа кондиционеров по Минску и Минскому району.
Установка кондиционера или сплит системы от 550 руб.
Стоимость монтажа складывается из оплаты выезда бригады и оплаты за установку. Минимальная стоимость выезда составляет 40 руб рублей независимо от типа работ.
Настенный кондиционер Hisense Серия ZOOM 2.0 DC Inverter. Серия имеет высокие характеристики мощности и производительности. Инверторные технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А и быстрой установки требуемой температуры в помещении, а также предотвращать ее колебания.
| Тип | Сплит-система |
| Производитель | Hisense |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Принцип работы | Инверторный |
| Обслуживаемая площадь | до 70 м2 |
| Автомат защиты | 20 |
| Вес брутто внутреннего блока | 15.0 |
| Вес брутто наружного блока | 42.0 |
| Вес нетто внутреннего блока | 12.5 |
| Вес нетто наружного блока | 38.5 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1039x325x237 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1120x315x390 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 860x667x310 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 995x720x420 |
| Диаметр газовой трубы | 15,88 |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы | 9.53 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента | 1000 |
| Инверторная технология | да |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность | 3.40 |
| Максимальный потребляемый ток | 15,00 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель | 4x2,5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 850 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 31 |
| Модель | AS-24UW4RBTKB01 |
| Монтажный размер наружного блока | 542*341 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 2.00 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2.086 (0.40 - 2.15) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2.352 (0.45 - 2.45) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 9.30 (1.78 - 9,59) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 10.50 (2.01 - 10.94) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +46 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 850/900/950/1000/1100 |
| Расход воздуха наружного блока | 3300 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Тольно горизонтальные |
| Серия | ZOOM 2.0 DC Inverter |
| Силовой кабель | 3x2,5 |
| Срок гарантии | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока | 31/34,5/36/39/43 |
| Уровень шума наружного блока | 55 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Тепловой насос | нет |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 26 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.55 (1.65 - 7.70) |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 26 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.53 (1.30 - 7.60) |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1100 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) | +18 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +18 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 70 |
| Инверторный | да |
| Wi-Fi | да |
| Мощность (охл/обогр) | 7.55/7.53 кВт |
| Шум внутреннего блока, дБ | 31 |
| Шум внешнего блока, дБ | 55 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Авторестарт | да |
| Турборежим | да |
| Самодиагностика | да |
| Пульт управления | да |
| Осушение воздуха | да |
| Таймер вкл/выкл | да |
| Очистка воздуха | да |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Ионизация | нет |
| Ночной режим Сон | да |
| Регулировка направления воздуха | да |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Цвет | Белый |
| Страна | Китай |
| Гарантия мес | 36 |
Форма предзаказа