Прием заказов по телефону: Пн-Пт 09:00 – 19:00, Сб-Вс 10:00 – 18:00
Настенный инверторный кондиционер Hisense серии VIBE DC Inverter AS-07UW4RYRHB00 для помещений до 20 м2, мощность охлаждения 2,35 кВт, мощность обогрева 2,35 кВт, Wi-Fi управление (встроенный модуль)
Самовывоз из магазина (шоу-рума)
Самовывоз со склада
Доставка по Минску +10 км (Пн-Пт)
Доставка по Беларуси (Пн-Сб)
* Доставка производится до подъезда
* На габаритные, акционные и товары весом свыше 50 кг стоимость доставки уточняйте
Наличные
Банковская карточка
Безналичный платеж (ндс включен)
Система ЕРИП (онлайн платеж)
Сервис "Оплати" (онлайн платеж)
Официальная гарантия производителя.
Возврат товаров в течении 14 дней.
Статус Банк - 4-12 мес
Халва - 2 мес
КартаFun - 3 мес
Карта Покупок - 2, 3 мес
Магнит - 3 мес
Карта Смарт - 4 мес
Черепаха - 8 мес
*При рассрочке скидка не предоставляется
Предлагаем услуги монтажа кондиционеров по Минску и Минскому району.
Установка кондиционера или сплит системы от 550 руб.
Стоимость монтажа складывается из оплаты выезда бригады и оплаты за установку. Минимальная стоимость выезда составляет 40 руб рублей независимо от типа работ.
Настенный кондиционер Hisense VIBE DC Inverter -новинка в ассортименте Hisense. Современный стильный матовый дизайн гармонично впишется в интерьер любых помещений заведений. Модель оборудована встроенным Wi-Fi-модулем для дистанционного управления и уникальной системой распределения воздуха 4D AUTO Air.
| Тип | Сплит-система |
| Производитель | Hisense |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Принцип работы | Инверторный |
| Обслуживаемая площадь | до 20 м2 |
| Автомат защиты | 10 |
| Вес брутто внутреннего блока | 8.8 |
| Вес брутто наружного блока | 22.5 |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.3 |
| Вес нетто наружного блока | 20.5 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 816x272x208 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 880x335x265 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x530x315 |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | LTC-фильтр (1 шт) +Угольный (1 шт) |
| Заводская заправка хладагента | 380 |
| Инверторная технология | да |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,85 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,26 |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.00 |
| Максимальный потребляемый ток | 5,70 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель | 4x1,5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 250 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 21.5 |
| Модель | AS-07UW4RYRHB00 |
| Монтажный размер наружного блока | 438*264 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 0.50 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.610 (0.23 - 0.86) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.721 (0.22 - 0.86) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 2.70 (1.00 - 3,80) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.27 (1.00 - 3.90) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +46 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 250/270/300/400/480/550/600 |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия | VIBE DC Inverter |
| Силовой кабель | 3x1,5 |
| Срок гарантии | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока | 21,5/23/25/27/30/33/35 |
| Уровень шума наружного блока | 50 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Тепловой насос | нет |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 8 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.35 (0.65 - 2.60) |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 8 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.35 (0.70 - 2.80) |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) | +18 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +18 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +32 |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 20 |
| Инверторный | да |
| Wi-Fi | да |
| Мощность (охл/обогр) | 2.35/2.35 кВт |
| Шум внутреннего блока, дБ | 21.5 |
| Шум внешнего блока, дБ | 50 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Авторестарт | да |
| Турборежим | да |
| Самодиагностика | да |
| Пульт управления | да |
| Осушение воздуха | да |
| Таймер вкл/выкл | да |
| Очистка воздуха | да |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Ионизация | нет |
| Ночной режим Сон | да |
| Регулировка направления воздуха | да |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Цвет | Белый |
| Страна | Китай |
| Гарантия мес | 36 |
Форма предзаказа