Прием заказов по телефону: Пн-Пт 09:00 – 19:00, Сб-Вс 10:00 – 18:00
Напольно-потолочный кондиционер Shuft SFLC-CF-48HN1, мощность охлаждения 14 кВт, мощность обогрева 14.65 кВт, площадь помещения 140 кв.м., осушение воздуха, хладагент R 410A
Самовывоз из магазина (шоу-рума)
Самовывоз со склада
Доставка по Минску +10 км (Пн-Пт)
Доставка по Беларуси (Пн-Сб)
* Доставка производится до подъезда
* На габаритные, акционные и товары весом свыше 50 кг стоимость доставки уточняйте
Наличные
Банковская карточка
Безналичный платеж (ндс включен)
Система ЕРИП (онлайн платеж)
Сервис "Оплати" (онлайн платеж)
Официальная гарантия производителя.
Возврат товаров в течении 14 дней.
Статус Банк - 4-12 мес
Халва - 2 мес
КартаFun - 3 мес
Карта Покупок - 2, 3 мес
Магнит - 3 мес
Карта Смарт - 4 мес
Черепаха - 8 мес
*При рассрочке скидка не предоставляется
Предлагаем услуги монтажа кондиционеров по Минску и Минскому району.
Установка кондиционера или сплит системы от 550 руб.
Стоимость монтажа складывается из оплаты выезда бригады и оплаты за установку. Минимальная стоимость выезда составляет 40 руб рублей независимо от типа работ.
Shuft (Шафт) SFLC_CF-48HN1/V2 эта универсальная модель обладает конструкцией, позволяющей устанавливать ее как на пол, так и на потолок. Отсутствие инверторной технологии делает данную технику более экономичной. Большой разброс рабочих температур внешнего блока гарантирует эффективность как в режиме охлаждения, так и обогрева.
В линейке Light Commercial представлены напольно-потолочные кондиционеры марки SHUFT, которые отлично обеспечивают и поддерживают оптимальный микроклимат. Одной из ключевых особенностей моделей является гибкость установки, позволяющая использовать их в различных локациях. Устройства работают без инверторного компрессора по принципу включил/выключил.
| Основные характеристики | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Напольный, потолочный |
| Производитель | Shuft |
| Инверторная технология | Нет |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 14 |
| Обогрев, кВт | 14.65 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 4.551 |
| Потребление при обогреве, кВт | 4.058 |
| Площадь, м² | 140 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2177 |
| Энергоэффективность | B |
| Хладагент | R410A |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| Max перепад высот, м | 30 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип установки | Универсальный |
| Режим осушения | Да |
| Диапазон t на обогрев, °С | -15...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+43 |
| Сила тока на охлаждение, А | 9.3 |
| Сила тока на обогрев, А | 9.5 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x2 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Авто режим | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 60 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1250x940x340 |
| Высота, см | 125 |
| Ширина, см | 94 |
| Глубина, см | 34 |
| Вес, кг | 81 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 46 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 235x1635x675 |
| Высота, см | 23.5 |
| Ширина, см | 163.5 |
| Глубина, см | 67.5 |
| Вес, кг | 40 |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | напольный, подпотолочный |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 140 |
| Инверторный | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Мощность (охл/обогр) | 14 /14.65 кВт |
| Шум внутреннего блока, дБ | 46 |
| Шум внешнего блока, дБ | 60 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Авторестарт | да |
| Самодиагностика | да |
| Пульт управления | да |
| Осушение воздуха | да |
| Таймер вкл/выкл | да |
| Регулировка направления воздуха | да |
| Цвет | Белый, Серый |
| Страна | Китай |
| Гарантия мес | 36 |
Форма предзаказа