Прием заказов по телефону: Пн-Пт 09:00 – 19:00, Сб-Вс 10:00 – 18:00
Кондиционер TCL TCC-09ZHRH/DV, мощность охлаждения 2.7 кВт, мощность обогрева 2.8 кВт, площадь обогрева до 25 м2, хладагент R 32, инвертор, Wi-Fi
Самовывоз из магазина (шоу-рума)
Самовывоз со склада
Доставка по Минску +10 км (Пн-Пт)
Доставка по Беларуси (Пн-Сб)
* Доставка производится до подъезда
* На габаритные, акционные и товары весом свыше 50 кг стоимость доставки уточняйте
Наличные
Банковская карточка
Безналичный платеж (ндс включен)
Система ЕРИП (онлайн платеж)
Сервис "Оплати" (онлайн платеж) - скидка 4%
Официальная гарантия производителя.
Возврат товаров в течении 14 дней.
Статус Банк - 4-12 мес
Халва - 2 мес
КартаFun - 3 мес
Карта Покупок - 2, 3 мес
Магнит - 3 мес
Карта Смарт - 4 мес
Черепаха - 8 мес
*При рассрочке скидка не предоставляется
Предлагаем услуги монтажа кондиционеров по Минску и Минскому району.
Установка кондиционера или сплит системы от 550 руб.
Стоимость монтажа складывается из оплаты выезда бригады и оплаты за установку. Минимальная стоимость выезда составляет 40 руб рублей независимо от типа работ.
Инверторная сплит-система с внутренним блоком консольного типа, который крепится, как правило, на стене в нижней части помещения. Дополнительные жалюзи для подачи воздуха вдоль пола способствуют эффективному обогреву в холодное время года. Благодаря заводскому низкотемпературному комплекту кондиционер способен обогревать помещения при температуре окружающей среды до -20 °С.
| Основные характеристики | |
| Тип кондиционера: | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | Настенный, подпотолочный |
| Принцип работы: | Инверторный |
| Производитель: | TCL |
| Внутренний блок | ✔️ |
| Наружный блок | ✔️ |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.7 кВт |
| Мощность обогрева | 2.8 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Цвет | Белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +53 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -20 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.66 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.65 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.9 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4.1 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 550 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ✔️ |
| Пульт дистанционного управления | ✔️ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ (7 ступ.) |
| Таймер включения/выключения | ✔️ |
| Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
| Турбо-режим | ✔️ |
| Ночной режим | ✔️ |
| Осушение воздуха | ✔️ |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 27 — 44 дБ |
| Шум наружного блока | 52 дБ |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 700 мм |
| Высота внутреннего блока | 600 мм |
| Глубина внутреннего блока | 215 мм |
| Ширина наружного блока | 777 мм |
| Высота наружного блока | 498 мм |
| Глубина наружного блока | 290 мм |
| Вес внутреннего блока | 14.5 кг |
| Вес наружного блока | 22 кг |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный, подпотолочный |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Инверторный | да |
| Wi-Fi | да |
| Мощность (охл/обогр) | 2.7 /2.8 кВт |
| Шум внутреннего блока, дБ | 27 |
| Шум внешнего блока, дБ | 52 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Авторестарт | да |
| Турборежим | да |
| Пульт управления | да |
| Осушение воздуха | да |
| Таймер вкл/выкл | да |
| Ночной режим Сон | да |
| Регулировка направления воздуха | да |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Цвет | Белый |
| Страна | Китай |
| Гарантия мес | 36 |
Форма предзаказа